2335 -SANTA CRUZ X CASTELO
Tarifa : R$ 23,00
Ida - Sentido Castelo
R. Alvaro Alberto (Ponto inicial) | ||||||
R. Lopes de Moura | ||||||
R. Lucindo Passos | ||||||
R. Felipe Cardoso | ||||||
Estrada da Pedra | ||||||
R. Belchior da Fonseca | ||||||
Estrada da Matriz | ||||||
Av. das Américas | ||||||
Av. Ayrton Senna | ||||||
Av. das Américas | ||||||
Av. Armando Lombardi | ||||||
Av. Ministro Ivan Lins | ||||||
Túnel do Joá | ||||||
Elevado das Bandeiras | ||||||
Auto Estrada Lagoa Barra | ||||||
R. Engenheiro Armandino de Carvalho | ||||||
Av. Prefeito Mendes de Morais | ||||||
Av. Niemeyer | ||||||
Av. Delfim Moreira | ||||||
Av. Vieira Souto | ||||||
R. Francisco Otaviano | ||||||
Av. Atlântica | ||||||
Av. Princesa Isabel | ||||||
Av. Venceslau Brás | ||||||
Av. Pasteur | ||||||
Av. das Nações Unidas | ||||||
Av. Infante Dom Henrique | ||||||
Av. General Justo | ||||||
Trevo dos Estudantes | ||||||
Av. Marechal Câmara (Pista da direita) | ||||||
Av. Franklin Roosenvelt (Pista da direita) | ||||||
Av. Presidente Antônio Carlos (Pista central) | ||||||
Terminal Menezes Cortes (Ponto final) |
Volta - Sentido Santa Cruz
Terminal Menezes Cortes (Ponto inicial) | ||||||
Av. Graça Aranha | ||||||
Av. Calógeras | ||||||
Av. Beira Mar | ||||||
Av. Infante Dom Henrique | ||||||
Av. das Nações Unidas | ||||||
Túnel Lauro Sodré | ||||||
Av. Lauro Sodré | ||||||
Túnel do Leme | ||||||
Av. Princesa Isabel | ||||||
Av. Atlântica | ||||||
Av. Rainha Elizabeth Bélgica | ||||||
Av. Vieira Solto | ||||||
Av. Delfim Moreira | ||||||
Av. Niemeyer | ||||||
Estrada da Gávea | ||||||
Auto Estrada Lagoa Barra | ||||||
Elevado das Bandeiras | ||||||
Túnel do Joá | ||||||
Av. Ministro Ivan Lins | ||||||
Av. Armando Lombardi | ||||||
Av. das Américas | ||||||
Mergulhao Billy Blanco | ||||||
Av. das Américas | ||||||
Estrada da Matriz | ||||||
R. Altin de Carvalho | ||||||
R. Belchior da Fonseca | ||||||
Estrada da Pedra | ||||||
R. Felipe Cardoso | ||||||
R. General Olímpio | ||||||
R. Lemos | ||||||
R. Severiano das Chagas | ||||||
R. Álvaro Alberto (Ponto final) |
DIAS ÚTEIS - SEGUNDA A SEXTA-FEIRA
SANTA CRUZ SENTIDO CASTELO:
03:55
04:10
04:25
04:40
04:51
05:02
05:13
05:24
05:35
05:46
05:57
06:08
06:20
06:35
06:55
07:15
07:35
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
11:00
12:00
13:00
14:10
15:20
16:30
17:40
18:50
20:00
CASTELO SENTIDO SANTA CRUZ:
06:00
06:40
07:20
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
13:30
13:50
14:10
14:30
14:50
15:05
15:35
16:05
16:20
16:50
17:05
17:35
17:50
18:20
18:40
19:00
19:30
20:00
21:00
22:00
23:00
SÁBADOS
SANTA CRUZ SENTIDO CASTELO:
03:40
04:00
04:30
05:00
05:30
06:00
06:40
07:30
08:30
09:40
10:50
12:00
13:10
14:20
15:30
16:40
18:00
19:30
CASTELO SENTIDO SANTA CRUZ:
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:10
21:20
22:30
DOMINGOS E FERIADOS
SANTA CRUZ SENTIDO CASTELO:
04:00
04:30
05:00
05:40
06:20
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:10
14:30
16:00
17:30
19:00
CASTELO SENTIDO SANTA CRUZ:
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:10
12:20
13:30
14:40
15:50
17:00
18:10
19:20
20:30
21:30
22:30