2802 - SÃO FERNANDO X BARRA DA TIJUCA - R$ 20,00
IDA - SÃO FERNANDO SENTIDO BARRA DA TIJUCA
R. Álvaro Fausto de Souza (Ponto inicial) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Praça José Noanerges César | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estr. José Cid Fernandes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Av. João XXIII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. do Prado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Teresa Cristina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Lucindo Passos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Felipe Cardoso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estr. da Pedra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Av. das Américas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Túnel Vice Presidente José de Alencar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Av. das Américas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VOLTA - BARRA DA TIJUCA SENTIDO SÃO FERNANDO
Terminal Jardim Oceânico (Nuta James) (Ponto inicial) | ||||||
Av. Armando Lombardi | ||||||
Retorno | ||||||
Av. Armando Lombardi | ||||||
Av. Ministro Ivan Lins | ||||||
Retorno | ||||||
Av. Ministro Ivan Lins | ||||||
Av. Armando Lombardi | ||||||
Av. das Américas | ||||||
Mergulhão Billy Blanco | ||||||
Av. das Américas | ||||||
Túnel Vice Presidente José de Allencar | ||||||
Av. das Américas | ||||||
Estr. da Pedra | ||||||
R. Felipe Cardoso | ||||||
R. General Olímpio | ||||||
R. Lemos | ||||||
R. Severiano das Chagas | ||||||
R. Lopes Moura | ||||||
R. Senador Camará | ||||||
Av. João XXIII | ||||||
Estr. José Cid Fernandes | ||||||
R. Álvaro Fusto de Souza (Ponto final) |
DIAS ÚTEIS - SEGUNDA A SEXTA-FEIRA
SÃO FERNANDO SENTIDO JARDIM OCEÂNICO
04:30
05:05
05:35
06:05
JARDIM OCEÂNICO SENTIDO SÃO FERNANDO
15:00
15:40
16:30
17:00
17:45
18:20
19:10